Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Änderung für FaBe, JO und JungSAC fürs Jahr 2026
Neu sind FaBe, JO und JungSAC nicht mehr als Tourentyp erfasst, sondern als Gruppe. Wenn ihr auf der Suche nach dieser Kategorie seid, nutzt bitte den Filter - Gruppe -
Bonistock Trail 2169m- Melchsee-Frutt
| Datum | Sa 3. Jan. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. WT2 (Schneeschuhwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +400 Hm / -400 Hm / 9km / 3h30min | |
| Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
| Kosten | CHF 64.- ÖV: 06:38 Uhr Baden - Melchsee-Frutt retour | |
| Karten | LK 1210 | |
| Route / Details | Bergstation Melchsee-Frutt - Tannalp - Chringen - Bonistock - Bergstation Melchsee-Frutt | |
| Zusatzinfo | Eine Spezialität wartet beim Bonistock im Restaurant "Bonihorst" auf uns: die legendäre "Chässchnitte" | |
| Ausrüstung | A + F | |
| Anmeldung | Online von Sa 6. Dez. 2025 bis Mo 29. Dez. 2025, Max. TN 8 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
