Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Änderung für FaBe, JO und JungSAC fürs Jahr 2026
Neu sind FaBe, JO und JungSAC nicht mehr als Tourentyp erfasst, sondern als Gruppe. Wenn ihr auf der Suche nach dieser Kategorie seid, nutzt bitte den Filter - Gruppe -
Helgenhorn, 2837 m
| Datum | Sa 8. März 2025 1 Tag | |
| Ausweichdatum | So 9. März 2025 | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. ZS+ () | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +/-1230 m, +4:30h | |
| Unterkunft / Verpflegung | aus Rucksack | |
| Kosten | CHF 50.- | |
| Route / Details | PW, All Acqua, Normalweg ueber San Giacomo und Ostgrat, bei guten Verhaeltnissen rassige Abfahrt durch das Valle Rossa nach Norden direkt zur Nufenenpassstrasse (ZS+), sonst WS+ | |
| Ausrüstung | A und E | |
| Anmeldung | Telefonisch, Online von Mi 1. Jan. 2025 bis Mi 5. März 2025 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
