Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Änderung für FaBe, JO und JungSAC fürs Jahr 2026
Neu sind FaBe, JO und JungSAC nicht mehr als Tourentyp erfasst, sondern als Gruppe. Wenn ihr auf der Suche nach dieser Kategorie seid, nutzt bitte den Filter - Gruppe -
31 Lugano Paradiso-Morcote Trans Swiss Trail
| Datum | Sa 20. Aug. 2022 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T2 (einfache Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +860Hm, -890Hm, 12.5km, 5RMZ | |
| Unterkunft / Verpflegung | Kaffeehalt, Mittagessen aus dem Rucksack | |
| Kosten | CHF 80.- mit Halbtax, Tageskarte empfohlen | |
| Route / Details | 06:38 ab Baden, 07:05 ab Zürich, 09:06 Lugano, Lugano-Paradieso an um 09:09
Aufstieg zum San Salvatore, Ciona, Carona, Parco botanico, Alpe Vicania, stufenreicher Abstieg nach Morcote. | |
| Zusatzinfo | Je nach OeV Verbindung Abschlusstrunk in Morcote.
Allenfalls Schifffahrt nach Lugano möglich. Je nach Wettersituation wird diese Tour mit einer anderen Etappe abgetauscht. | |
| Ausrüstung | A, Wanderstöcke empfohlen | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online bis Fr 19. Aug. 2022, Max. TN 10 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
