Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Änderung für FaBe, JO und JungSAC fürs Jahr 2026
Neu sind FaBe, JO und JungSAC nicht mehr als Tourentyp erfasst, sondern als Gruppe. Wenn ihr auf der Suche nach dieser Kategorie seid, nutzt bitte den Filter - Gruppe -
Schilt 2299m
| Datum | Mo 20. Feb. 2023 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion,JO | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: |
| |
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +920m/-1750m/4h | |
| Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack | |
| Kosten | CHF 40.- | |
| Karten | 237 S | |
| Route / Details | Baden ab 07.08; Mollis an 08.37. Fahrt mit Skibus nach Unterstaffel. Skilift nach Mittlerstaffel 1584m, Aufstieg zum Schilt. Abfahrt bei guten Schneeverhältnissen via Robmen nach Obstalden auf rund 700 m. Postauto hinunter zum Walensee. | |
| Ausrüstung | Skitourenausrüstung mit Schaufel, Sonde und LVS. | |
| Anmeldung | Online von Di 6. Dez. 2022 bis Mo 13. Feb. 2023, Max. TN 8 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
