Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Änderung für FaBe, JO und JungSAC fürs Jahr 2026
Neu sind FaBe, JO und JungSAC nicht mehr als Tourentyp erfasst, sondern als Gruppe. Wenn ihr auf der Suche nach dieser Kategorie seid, nutzt bitte den Filter - Gruppe -
Pizol 2844 m - inkl Freeriden/ausgebucht
| Datum | Mi 22. Jan. 2025 1 Tag | |
| Ausweichdatum | Mi 29. Jan. 2025 | |
| Gruppe | Alle | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. WS- () | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 900 Höhenmeter - 4 Stunden | |
| Route / Details | mit Bahn hoch - dann auf Pizol und runter im Freeride Style | |
| Zusatzinfo | diese Tour machen wir gemütlich - ohne Stress und unter der Woche....also für Jedermann/Jedefrau, der es nicht so eilig hat! | |
| Anmeldung | Online von Sa 7. Dez. 2024 bis Di 21. Jan. 2025, Max. TN 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
