
Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Chli Chärpf 2700m
Datum | So 29. Jan. 2023 1 Tag | |
Gruppe | Sektion,JO | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | ST (Ski- und Snowboardtouren) | mit JO
|
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1443 m Aufstieg / 5 h | |
Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack | |
Kosten | CHF 35.- Fahrtkosten | |
Karten | 247S Sardona | |
Route / Details | Aufstieg Unter Erbs (1261m) zur Skihütte (1690m) über den Leuggstein (2200) zur Chärpfschafte zum Skidepot (2645m) und zu Fuss auf den Gipfel.
Abfahrt über die Aufstiegsroute. | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung inkl. 3-Antennen-LVS, Sonde und Schaufel | |
Anmeldung | Online von So 1. Jan. 2023 bis Di 24. Jan. 2023, Max. TN 10 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |