Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Änderung für FaBe, JO und JungSAC fürs Jahr 2026
Neu sind FaBe, JO und JungSAC nicht mehr als Tourentyp erfasst, sondern als Gruppe. Wenn ihr auf der Suche nach dieser Kategorie seid, nutzt bitte den Filter - Gruppe -
Bös Fulen 2801 m/neues Datum
| Datum | So 10. Aug. 2025 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. T5 (anspruchsvolles Alpinwandern) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +1000m 9h (mit Gummenbahn), sonst +1550m 11h | |
| Kosten | CHF 100.- | |
| Route / Details | von Braunwald mit Gummenbahn und weiter zum Teil weglos zum Berg, ueber den sehr ausgesetzten NO-Grat in leichter Kletterei zum hoechsten Punkt des Kantons Schwyz, gleicher Weg retour | |
| Zusatzinfo | https://www.sac-cas.ch/de/huetten-und-touren/sac-tourenportal/boes-fulen-694/hochtouren/ | |
| Ausrüstung | A | |
| Anmeldung | Online von Fr 30. Mai 2025 bis Fr 1. Aug. 2025, Max. TN 3 / 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
