Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Änderung für FaBe, JO und JungSAC fürs Jahr 2026
Neu sind FaBe, JO und JungSAC nicht mehr als Tourentyp erfasst, sondern als Gruppe. Wenn ihr auf der Suche nach dieser Kategorie seid, nutzt bitte den Filter - Gruppe -
Pizzo Lucendro/ausgebucht
| Datum | Mi 9. Juli 2025 1 Tag | |
| Ausweichdatum | Do 10. Juli 2025 | |
| Gruppe | Alle | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T4 (Alpinwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +1238Hm, -1080Hm ; 6h | |
| Kosten | CHF 70.- Tageskarte SBB | |
| Karten | https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&land=wanderland&route=all&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=14.86&E=2685585&N=1155992&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1665509340 | |
| Route / Details | SBB nach Airolo - Postauto Pian Seco Belvedere - T3 nach Laghi Scuri - Passo di Lucendro - T4 Pizzo Lucendro auf und ab - T3 Alpe di Lucendro - Passo del San Gottardo - Postauto - SBB | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Schriftlich, Online von Sa 7. Dez. 2024, Max. TN 9 / 10 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
