Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Änderung für FaBe, JO und JungSAC fürs Jahr 2026
Neu sind FaBe, JO und JungSAC nicht mehr als Tourentyp erfasst, sondern als Gruppe. Wenn ihr auf der Suche nach dieser Kategorie seid, nutzt bitte den Filter - Gruppe -
Hauenstein - Geissflue - Salhöhe
| Datum | So 11. Okt. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T1 (einfache Wanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +630Hm, -520Hm/ 4h | |
| Kosten | CHF 20.- Basis HT | |
| Route / Details | Hauenstein (674 M) - Froburg - Leutschenberg - Geissflue (963 M) - Salhöhe (779 m) | |
| Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Sa 6. Dez. 2025 bis Do 8. Okt. 2026 | |
| anmelden drucken | ||
