Touren
Tourenreglement
Tourenleiter Vorgehen Spesenabrechnung
Tourenleiter DropTours
Ebenfalls hier: Tourenbericht und Fotos von Touren
Änderung für FaBe, JO und JungSAC fürs Jahr 2026
Neu sind FaBe, JO und JungSAC nicht mehr als Tourentyp erfasst, sondern als Gruppe. Wenn ihr auf der Suche nach dieser Kategorie seid, nutzt bitte den Filter - Gruppe -
Zur Obstblüte über den Seerücken an den Bodensee
| Datum | Sa 25. Apr. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. T1 (einfache Wanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +160 Hm, -180 Hm/ 13.4 km / 3 1/2 Std. | |
| Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack, Kaffeehalt | |
| Kosten | CHF 40.- HT und Kaffeehalt | |
| Route / Details | Amriswil - Niedersommeri - Güttinger Wald - Altnau | |
| Zusatzinfo | Treffpunkt Baden SBB Gl. 1 hinten, Abfahrt Baden Gl. 1 ab 08.08 h, Zürich HB Gl. 5 ab 08.35 h, Rückkehr geplant 16.21 h, Billett Hinfahrt Baden - Zürich HB - Amriswil, Rückfahrt ab Altnau - Romanshorn - Zürich - Baden | |
| Ausrüstung | A, evtl. Stöcke | |
| Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Sa 6. Dez. 2025 bis Mi 22. Apr. 2026, Max. TN 20 | |
| anmelden drucken | ||
